Цены на колодцы, септики, скважины и водоснабжение
цены на колодцы и септики в Кубинке
| Количество колец | Стоимость (кольца + работа), руб. |
| 1 | 5500 |
| 2 | 11000 |
| 3 | 16500 |
| 4 | 22000 |
| 5 | 27500 |
| 6 | 33000 |
| 7 | 38500 |
| 8 | 44000 |
| 9 | 49500 |
| 10 | 55000 |
| 11 | 61000 |
| 12 | 67000 |
| 13 | 73000 |
| 14 | 79000 |
| 15 | 85000 |
| 16 | 91500 |
| 17 | 98000 |
| 18 | 104500 |
| 19 | 111000 |
| 20 | 117500 |
| 21 | 124500 |
| 22 | 131500 |
| 23 | 138500 |
| 24 | 145500 |
| 25 | 152500 |
| 26 | 160000 |
| 27 | 167500 |
| 28 | 175000 |
| 29 | 182500 |
| 30 | 190000 |
| 31 | 168000 |
| 32 | 206000 |
| 33 | 214000 |
| 34 | 222000 |
| 35 | 230000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Чистка колодца (комплексная) | от 10 000 |
| Донный фильтр из камней | от 4000 |
| Деревянный шит на дно колодца | от 4000 |
| Фильтр (геотекстиль) | от 1500 |
| Герметизация швов гибропломбой (за 1 шов) | от 2500 |
| Герметизация швов (раствор + жидкое стекло) (до 10 колец) | от 3000 |
| Скобирование колец (за 1 шов) | от 1500 |
| Очистка стенок колодца высокого давления (за 1 кольцо) | от 500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Углубление колодца (кольцо+работа) | от 15000 |
| Скобирование колец (за 1 шов) | от 1500 |
| Демонтаж, монтаж колодезного домика и верхнего кольца | от 1000 |
| Монтаж донного фильтра из камней | от 4000 |
| Монтаж осинового щита | от 4000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Диагностика колодца | от 1000 |
| Прокачка колодца | от 1000 |
| Герметизация швов цементом с
жидким стеклом (до 10 колец) | от 3000 |
| Герметизация швов гидропломбой (за 1 шов) | от 2500 |
| Скрепление колец скобами (за 1 шов) | от 1500 |
| Установка насоса | от 5000 |
| Замена насоса | от 5000 |
| Заделывание течи гидропломбой | от 2500 |
| Устранение смещения колец | от 3000 |
| Донный фильтр из камней | от 4000 |
| Деревянный щит | от 4000 |
| Фильтр (геотекстиль) | от 1500 |
| Глиняный замок | от 8000 |
| Иные ремонтные работы | договорная |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Кольцо диаметром 1м (материал + работа) | 5500 |
| Крышка с люком (конус люк полимер) + Установка | 5000 |
| Крышка бетонная с люком диаметром 1 м + Установка | 5000 |
| Кольцо диаметром 1,5 м (материал + работа) | от 15000 |
| Крышка бетонная с люком диаметром 1.5 м + Установка | от 5000 |
| Перелив между камерами септика | от 3000 |
| Траншея для канализационных труб (за 1 п.м.) | от 2500 |
| Кольцо с дном (материал + работа) | 8000 |
цены на скважины и водоснабжение в Кубинке
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Бурение с НПВХ трубой
Ø 125 мм. (за 1 м) | от 2900 |
| Бурение со стальной
труба Ø 133 мм. (за 1 м) | от 2 700 |
| Бурение со стальной и пластиковой трубами Ø 133 мм. и Ø 117
мм. (за 1 м) | от 3000 |
| Бурение со стальной трубой Ø 159 мм. (за 1 м) | от 3200 |
| Бурение со стальной и пластиковой трубами Ø 159 мм и Ø 125 мм (за 1 м) | от 3600 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Установка насоса в колодец | от 5000 |
| Траншея для водопровода (за 1 м) | от 3000 |
| Установка оборудования в доме (гидроаккумулятор, водонагреватель, группа безопасности, система фильтрации и пр.) | от 10000 |
| Подключение одной точки потребления воды | от 3500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Установка оборудования в скважине (насос, сливной кран) | от 9000 |
| Траншея для водопровода (за 1 м) | от 3000 |
| Установка оборудования в доме (гидроаккумулятор, водонагреватель, реле давления, датчик сухого хода, манометр, фильтр) | от 10000 |
| Подключение одной точки потребления воды | от 3500 |